In programma anche le prove non selettive per iscriversi a Farmacia e Ingegneria.
Con 6671 iscritti totali, si sono chiuse alla mezzanotte del 25 agosto, le iscrizioni ai test di ammissione ai corsi di laurea (triennali e a ciclo unico) a numero chiuso (locale e nazionale) dell’Università di Pavia.
Fanno eccezione i corsi della facoltà di Economia, che ha prorogato fino al 6 settembre la data di iscrizione al test e i corsi interfacoltà in Scienze Motorie, che hanno prorogato all’8 settembre.
Continuano intanto le immatricolazioni per i corsi di laurea che non prevedono test d’ammissione: fino 30 settembre (per i corsi di laurea) e fino al 15 ottobre (per i corsi di laurea magistrale) lo spazio matricole sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00.
Le prove di ammissione si terranno dal 1 al 15 settembre. Ecco le date, il numero di posti disponibili e di iscritti ai test.
Facoltà e Corsi di laurea | n. posti disponibili | n. iscritti al test 2009/10 | n. iscritti al test 2010/11 | Data test ammissione |
ECONOMIA (programmazione a livello locale – iscrizione entro il 6 settembre) | al 25 agosto | |||
Amministrazione, controllo e finanza aziendale | 210 | 189 | 13 settembre, h.8,30, Palazzo san Tommaso | |
Management | 210 | 221 | 13 settembre, h.8,30, Palazzo san Tommaso | |
Economia | 190 | 128 | 13 settembre, h.8,30, Palazzo san Tommaso | |
FARMACIA (prove non selettive) | ||||
Chimica e Tecnologia Farmaceutica | 190 | 1 settembre | ||
Farmacia | 446 | 1 settembre | ||
LETTERE E FILOSOFIA | ||||
Scienze e tecniche psicologiche | 150 (+ 6 per stranieri) | 545 | 574 (+ 5,3%) | 6 settembre, h. 13 Palazzo san Tommaso |
MEDICINA | ||||
Medicina | 160 (+10 per stranieri) | 1007 | 1133 (+12,5%) | 2 settembre, h.8,15, facoltà di Ingegneria |
Medicina in lingua inglese | 80 (+20 per stranieri) | 228 | 283 (+4,1%) | 2 settembre, h.8,15, facoltà di Ingegneria |
Odontoiatria e protesi dentaria | 20 | 316 | 327 (+3.5%) | 3 settembre, h.8,45, facoltà di Ingegneria |
Professioni sanitarie Corsi di laurea triennali della Facoltà di Medicina (dato totale) | 536 | 1515 | 1790 (+8,1%) | 8 settembre, h.8,00 facoltà di Ingegneria |
Corsi maggiormente richiesti: | ||||
– Infermieristica | 200 | 412 | 444 | |
– Ostetricia | 20 | 88 | 110 | |
– Fisioterapia | 40 | 471 | 576 | |
– Tecniche di radiologia | 35 | 150 | 193 | |
INGEGNERIA | ||||
Ingegneria edile-architettura (programmazione nazionale) | 95 | 154 | 129 | 7 settembre, h. 9,30, facoltà di Ingegneria |
Ingegneria Civile e Ambientale Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria per l’ambiente e Il Territorio (Sede di Mantova) Ingegneria Meccatronica (Sede di Mantova) Bioingegneria | Prove non selettive Prove non selettive | 1^ prova: 1 settembre, h. 9,00 2^ prova (conoscenza della lingua inglese): 1 settembre, h.14,00 Sede: Facoltà di Ingegneria (per i corsi di laurea con sede a Pavia) e via Scarsellini 2 – Mantova (per i corsi di laurea con sede a Mantova) | ||
SCIENZE MOTORIE (Iscrizione entro l’8 settembre) | al 25 agosto | |||
Educazione motoria preventiva e adattata (sede di Pavia) | 160 (+ 4 per stranieri) | 183 (Pavia) | 15 settembre, h. 9,00 Palazzetto dello Sport via Bassi, Pavia | |
Educazione fisica e tecnica sportiva (sede di Voghera) | 70 (+ 4 per stranieri) | 53 (Voghera) | 15 settembre, h. 9,00 Palazzetto dello Sport via Bassi, Pavia |
Per ulteriori informazioni, eventauli variazioni o altro potete visitare www.unipv.it e www.studiareapavia.it