Home Sport Primo Piano Sport EYOF 2022: Italia prima nel medagliere con 21 ori

EYOF 2022: Italia prima nel medagliere con 21 ori

Italia prima nel medagliere del Festival Olimpico della Gioventù Europea 2022 con 47 medaglie: 21 ori, 12 argenti e 14 bronzi

612
CONDIVIDI
Logo EYOF 2022

Conclusa trionfalmente per l’Italia, sabato 30 luglio, l’edizione 2022 del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) di scena a Banská Bystrica (Slovacchia). Italia prima nel medagliere con 47 medaglie totali: 21 ori, 12 argenti e 14 bronzi. Al secondo posto la Germania con 9 ori, 8 argenti e 15 bronzi e al terzo la Spagna con 8 ori, 7 argenti e 4 bronzi. La Francia chiude al sesto posto con 17 medaglie totali: 6 ori, 7 argenti e 4 bronzi.

Paese Ori Argenti Bronzi Totale
1 Italia 21 12 14 47
2 Germania 9 8 15 32
3 Spagna 8 7 4 19
4 Gran Bretagna 7 5 6 18
5 Ungheria 6 9 9 24
6 Francia 6 7 4 17
7 Ucraina 6 6 6 18
8 Romania 5 8 6 19
9 Turchia 5 8 1 14
10 Polonia 5 5 10 20
11 Croazia 5 4 0 9
11 Svezia 5 4 0 9
13 Lituania 4 4 2 10
14 Israele 4 1 3 8
15 Repubblica Ceca 3 5 6 14
16 Finlandia 3 1 3 7
16 Paesi Bassi 3 1 3 7
18 Azerbaigian 2 4 1 7
19 Danimarca 2 3 5 10
20 Serbia 2 3 1 6
21 Slovacchia 2 1 3 6
22 Grecia 2 1 1 4
23 Belgio 2 0 0 2
24 Georgia 1 0 6 7
25 Svizzera 1 0 3 4
26 Slovenia 0 4 1 5
27 Bulgaria 0 3 3 6
28 Estonia 0 3 0 3
29 Portogallo 0 1 4 5
30 Austria 0 1 3 4
31 Lettonia 0 1 2 3
32 Cipro 0 1 0 1
33 Armenia 0 0 3 3
34 Moldavia 0 0 2 2
35 Bosnia Erzegovina 0 0 1 1
35 Irlanda 0 0 1 1
35 Islanda 0 0 1 1
35 Malta 0 0 1 1
35 Norvegia 0 0 1 1
Totale 119 121 135 375

 

CONDIVIDI